产品名称:砂纸

产品型号:

产品品牌:

在线咨询

客服热线:022-83946885(09:00 - 22:00)

服务承诺:真实描述正品销售售后保障

  • 产品详情
  • 可选附件
  • 资料下载

CarbiMet & MicroCut 碳化硅砂纸

 

提供优异的质量,保证有效的材料去除和表面损坏。

 

优点

 

效材料去除率并保证表面光洁度:

CarbiMet砂纸减少研磨时间,并在研磨过程中保证物件表面损伤很小。由于所需去除的损伤较少,因此,可以减少后续的处理量,为制备程序节约宝贵的时间。

严格控制磨料粒度,保证一致的磨痕深度和图案,以防止磨样损坏和返工。

 

快速换料:

Apex S Backing 允许在CarbiMet步骤间进行快速切换。只需将前一张纸拿开,铺上新纸,无需移除任何背衬。

 

精致的制备:

MicroCut砂纸在加工易碎或敏感的物料时可轻柔地切除材料并提供优良的表面光洁度。

 

订购信息:

 

Grit Size Micron Size 规格 & 货号
粒度,目数 粒度,μm 8″[203] 10″[245] 12″[305]
CarbiMet S 背胶砂纸
80 [P80] 188 16-08-0080 16-10-0080 16-12-0080
120 [P120] 127 16-08-0120 16-10-0120 16-12-0120
180 [P180] 78 16-08-0180 16-10-0180 16-12-0180
220 [P240] 58 16-08-0220 16-10-0220 16-12-0220
240 [P280] 52 16-08-0240 16-10-0240 16-12-0240
280 [P320] 46 16-08-0280 16-10-0280 16-12-0280
320 [P400] 35 16-08-0320 16-10-0320 16-12-0320
360 [P600] 26 16-08-0360 16-10-0360 16-12-0360
400 [P800] 22 16-08-0400 16-10-0400 16-12-0400
500 [P1000] 18 16-08-0500 16-10-0500 16-12-0500
600 [P1200] 15 16-08-0600 16-10-0600 16-12-0600
1000 [P2500] 8.4 16-08-1000 16-10-1000 16-12-1000
MicroCut S? 背胶砂纸
800 [P1500] 13 16-08-0800 16-10-0800 16-12-0800
1200 [P2500] 8 16-08-1200 16-10-1200 16-12-1200
P4000 5 16-08-4000 16-10-4000 16-12-4000

 

CarbiMet PSA Backed 背胶砂纸
80 [P80] 188 36-08-0080 36-10-0080 36-12-0080
120 [P120] 127 36-08-0120 36-10-0120 36-12-0120
180 [P180] 78 36-08-0180 36-10-0180 36-12-0180
220 [P240] 58 36-08-0220 36-10-0220 36-12-0220
240 [P280] 52 36-08-0240 36-10-0240 36-12-0240
280 [P320] 46 36-08-0280 36-10-0280 36-12-0280
320 [P400] 35 36-08-0320 36-10-0320 36-12-0320
360 [P600] 26 36-08-0360 36-10-0360 36-12-0360
400 [P800] 22 36-08-0400 36-10-0400 36-12-0400
500 [P1000] 18 36-08-0500 36-10-0500 36-12-0500
600 [P1200] 15 36-08-0600 36-10-0600 36-12-0600
1000 [P2500] 8.4 36-08-1000 36-10-1000 36-12-1000
MicroCut PSA Backed 背胶砂纸
800 [P1500] 13 36-08-0800 36-10-0800 36-12-0800
1200 [P2500] 8 36-08-1200 36-10-1200 36-12-1200
P4000 5 36-08-4000 36-10-4000 36-12-4000

 

CarbiMet Plain Backed 非背胶砂纸
80 [P80] 188 30-08-0080 30-10-0080 30-12-0080
120 [P120] 127 30-08-0120 30-10-0120 30-12-0120
180 [P180] 78 30-08-0180 30-10-0180 30-12-0180
220 [P240] 58 30-08-0220 30-10-0220 30-12-0220
240 [P280] 52 30-08-0240 30-10-0240 30-12-0240
280 [P320] 46 30-08-0280 30-10-0280 30-12-0280
320 [P400] 35 30-08-0320 30-10-0320 30-12-0320
360 [P600] 26 30-08-0360 30-10-0360 30-12-0360
400 [P800] 22 30-08-0400 30-10-0400 30-12-0400
500 [P1000] 18 30-08-0500 30-10-0500 30-12-0500
600 [P1200] 15 30-08-0600 30-10-0600 30-12-0600
1000 [P2500] 8.4 30-08-1000 30-10-1000 30-12-1000
MicroCut? Plain Backed 非背胶砂纸
800 [P1500] 13 30-08-0800 30-10-0800 30-12-0800
1200 [P2500] 8 30-08-1200 30-10-1200 30-12-1200
P4000 5 30-08-4000 30-10-4000 30-12-4000

 

Grit Size Micron Size 规格 & 货号
粒度,目数 粒度,μm 2.875″[73mm]
CarbiMet PSA Backed for Use on MiniMet 1000
120 [P120] 127 36-02-0120
180 [P180] 78 36-02-0180
240 [P280] 52 36-02-0240
320 [P400] 35 36-02-0320
400 [P800] 22 36-02-0400
600 [P1200] 15 36-02-0600
MicroCut PSA Backed for Use on MiniMet 1000
800 [P1500] 13 36-02-0800
1200 [P2500] 8 36-02-1200